![]() |
Verband der Deutsch-Französischen Chöre |
|
|
Fédération des Chorales Franco-Allemandes |
|
||
| AACHEN | Les Troubadours d'Aix | ||
| Chorleiter | Josef Hansen | ||
| Organisation | Barbara Vogt | ||
| Organisation | Mariele Vierhaus | ||
| Proben | Mittwochs von 20.00 bis 22.00 Uhr Zusatz-Proben: 1 Chorwochenende pro Jahr im Jan./ Feb. in der Eifel, weitere Zusatzproben nach Bedarf |
Deutsch-Französisches Kulturinstitut Theaterstr. 67 • Aachen Tel. 33274 oder 39701 |
|
| Beitrag | ~150 € pro Jahr Ermäßigung für Studenten und Arbeitssuchende |
||
| AURILLAC | Chorale Multiphonie | |
|
| Chef de choeur | Daniel Baylle | ||
| Chef de choeur | Michèle Cordier | ||
| Chef de choeur | Thierry Cordier | ||
| Chef de choeur | Caroline Heslouis | ||
| Présidente | Solange Debord | ||
| Répétitions | tous les mardis de 20h30 à 22h30 + un week-end de travail par trimestre. | Les répétitions ont lieu à l'ENMD centre P Mendès France place de la Paix . |
|
| Cotisation | 50€ par an (réduction pour les étudiants et les demandeurs d'emploi | ||
| BERLIN | Deutsch-Französischer Chor Berlin | |
|
| Chorleiter | Steffen Raphael Schwarzer | ||
| Vorsitzender | Jean-Jacques Hoffner | ||
| Proben | Dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr Zusatz-Proben: Jährlich 2 Chorwochenenden im Umland und 6-8 Samstagsproben |
Aula der Reginhard-Grundschule Berlin-Reinickendorf, Letteallee 39 (U-Bahn : Franz-Neumann Platz) |
|
| Beitrag | 13 € (ermäßigt 8 €) monatlich | ||
| BONN | Deutsch-Französischer Chor Bonn | ||
| Chorleiter | Stefan Mohr | ||
| 1. Vorsitzende / Présidente | Annie Wein-Miller | ||
| 2. Vorsitzende / Vice-Présidente |
Gudrun Bernhardt | ||
| Presse/Mitglieder | Leonhard Heusler | ||
| Proben | Mittwochs 20:00 - 22:00 Uhr: Zusatz-Proben:Wir führen monatlich einen Probensamstag (Vormittag) durch und ca. zweimal jährlich ein Probenwochenende in einer Jugendherberge im Umkreis von max. 100 km um Bonn herum |
Freie Waldorfschule Bonn-Tannenbusch, Stettiner Straße 2 (Anfahrt über Stolpstraße) |
|
| Beitrag | 12.50 Euro/monatl. | ||
| BREMEN | Deutsch-Französischer Chor Bremen | ||
| Chorleiterin | Rucsandra Popescu | ||
| Vorsitzende | Andrea Quick | ||
| 2. Vorsitzende | Charlotte Lorentz | ||
| Proben | in der Regel Dienstags, 19.15-21.15 Uhr | ||
| Zusatz-Proben | zwei Chorwochenenden pro Jahr | ||
| Beitrag | |||
| DRESDEN | Deutsch-Französischer Chor Dresden | ||
| Chorleiterin | Carola Rühle | ||
| 1. Vorsitzende | Ilona Grabe | ||
| 2. Vorsitzende | Julia Schmidt | ||
| Proben | montags 19:50 bis 22 Uhr | Kapellknabeninstitut Wittenberger Str. 88 |
|
| Beitrag | monatlich 15 € / 10 € / 6 € | ||
| FREIBURG | Deutsch-Französischer Chor Freiburg | ||
| Chorleiter | Michiya Azumi | ||
| Vorsitzende (D) | Kornelia Lüttmann | ||
| Vorsitzender (F) | Frédéric Trinques | ||
| Proben | |||
| Beitrag | |||
| KÖLN | Deutsch-Französischer Chor Köln | |
|
| Chorleiter | Andreas Foerster | ||
| Vorsitzende | Doris Grünert | ||
| 2. Vorsitzender | Dieter Menne | ||
| Proben | Mittwoch von 19.15 Uhr bis 21.30 Uhr Außerdem finden zur Konzertvorbereitung Zusatzproben, sowie Chorwochenenden statt |
Humboldt-Gymnasium Köln, Kartäuserwall |
|
| Beitrag | 78 Euro / Jahr | ||
| LYON | Chorale Franco-Allemande de Lyon |
|
|
| Chef de choeur | Audrey Pévrier | ||
| Présidente | Maire Leese | ||
| Répétitions | Le mercredi soir de 20h00 à 22h30 + 2 week-ends par trimestre |
ECAM (école catholique des arts et métiers) 40, montée St Barthélemy 69005 Lyon |
|
| Cotisation | 77 euros par an (sans les partitions) 61 euros pour les étudiants |
||
| MÜNCHEN | Deutsch-Französischer Chor München | |
|
| Chorleiter | Zoltan Ambrus | ||
| Vorsitzende | Dorothée Jacquot-Weber | ||
| Proben | |||
| Beitrag | |||
| PARIS | Chorale Franco-Allemande de Paris | |
|
| Chef de choeur | Bernard Lallement | ||
| Président | Bernard Lallement | ||
| Présidente | Anne Cariou | ||
| Répétitions | Tous les jeudis de 20h15 à 22h30 | F.I.A.P. (Foyer International d'Accueil de Paris) |
|
| Cotisation | |||
| STRASBOURG | Ensemble Vocal Allegro de Strasbourg | |
|
| Chef de choeur | Werner Pfaff | ||
| Présidente | Anita Panza | ||
| Vice-Président | René Winckler | ||
| Répétitions | le Jeudi de 20h15 ŕ 22h30 |
Foyer paroissial de l'église St Guillaume, Quai des bateliers ŕ Strasbourg | |
| Cotisation | Cotisation annuelle, partitions comprises : 62 € tarif - de 26 ans / étudiant / chômeur : 40 € |
||
| TOULOUSE | Chorale Franco-Allemande de Toulouse | ||
| Chef de choeur | Jacques Michel | ||
| Présidente | Christiane Rieu | ||
| Vice-présidente | Claire Richard | ||
| Répétitions | mardi de 20h à 22h Répétitions supplémentaires: |
à la Grande salle Castelbou, 22 rue Léonce Castelbou à Toulouse |
|
| Cotisation | |||
| WÜRZBURG | Collegium Musicum Vocale – Deutsch-Französischer Chor Würzburg e.V. |
|
|
| Chorleiter | Rudolf Dangel | ||
| Vorsitzende | Christina Gold Martin Flückiger |
||
| Proben | Dienstags, 19:30 – 22 Uhr Zusätzliche Proben: |
||
| Beitrag | |||
| WARSCHAU VARÇOVIE |
Warszawski Chor Miedzyuczelniany |
|
|
| Chorleiter Chef de choeur |
Janusz Dabrowski | ||
| Vorsitzende/ Présidente | Monika Sokolowska |
||
| Verband
der Deutsch-Französischen Chöre Fédération des Chorales Franco-Allemandes |
|
||
| Vorsitzender/ Président |
Erik Cummerwie
![]() |
Berghovenerstraße 68 Tel: +49(0)228.9573-10 Fax: +49(0)228.9573-122 |
|
| Stv. Vorsitzende/ Vice-Présidente |
Dorothée Jacquot-Weber | ||
| Président d'honneur/ Ehrenvorsitzender |
Bernard Lallement | ||
| Generalsekretärin/ Secrétaire Générale |
Martina Quadt - Lubitz | ||
| Kassiererin | Susanne Saeger | ||
15.04.2008